Izvor: Proauto.ba
KINEZA SVE VIŠE, ŠKODA, RENAULT I DACIA U PADU, A KRUPNIJIM KORACIMA GRABE TOYOTA, HYUNDAI, SUZUKI I AUDI
U septembru ove godine u BiH je posredstvom mreže ovlaštenih uvoznika, kupcima isporučeno 987 novih putničkih i lakih dostavnih vozila. Od toga je putnički automobil bio 851, a 136 je bilo lakih dostavnih vozila.
Nije kao mjesec ranije (1.024) ili kao dva mjeseca ranije (1.169), ali je trend identičan posljednjih dvadesetak godina, tako da ne bismo mogli govoriti o neobjašnjivom padu prodaje. To je jednostavno zakonitost bh. tržišta novih automobila .
Govorimo li samo o segmentu putničkih automobila, na negativan trend u ovom mjesecu najviše su utjecali Škoda, Renault i Dacia, budući da smo i kod jednih i kod drugih i kod trećih u ovoj godini bilježili i puno bolje rezultate. Ovo su brendovi koji su uglavnom visoko pozicionirani na tabeli najuspješnijih, pa je jasno da oni znatno utječu na ukupan rezultat tržišta novih automobila u BiH. Svaka njihova pozitivna ili negativna devijacija, odraziće se na ukupan rezultat tržišta.
Pregled prodaje brendova u BiH u septembru 2025. godine
| Poz. | Brend | IX ’25. | Udio |
| 1. | Škoda | 171 | 20,09% |
| 2. | Toyota | 112 | 13,16% |
| 3. | Volkswagen | 98 | 11,52% |
| 4. | Hyundai | 59 | 6,93% |
| 5. | Suzuki | 56 | 6,58% |
| 6. | Audi | 47 | 5,52% |
| 7. | Renault | 32 | 3,76% |
| 8. | BMW | 24 | 2,82% |
| 8. | Mercedes | 24 | 2,82% |
| 10. | Citroen | 22 | 2,59% |
| 10. | Kia | 22 | 2,59% |
| 10. | Peugeot | 22 | 2,59% |
| 13. | Geely | 20 | 2,35% |
| 14. | Ford | 19 | 2,23% |
| 15. | Opel | 18 | 2,12% |
| 16. | DFSK | 15 | 1,76% |
| 17. | MG | 12 | 1,41% |
| 18. | Dacia | 11 | 1,29% |
| 19. | Chery | 10 | 1,18% |
| 19. | Mazda | 10 | 1,18% |
| 21. | Cupra | 9 | 1,06% |
| 21. | Seat | 9 | 1,06% |
| 23. | Volvo | 7 | 0,82% |
| 24. | Land Rover | 6 | 0,71% |
| 25. | Porsche | 4 | 0,47% |
| 26. | Forthing | 3 | 0,35% |
| 26. | Jeep | 3 | 0,35% |
| 28. | Fiat | 2 | 0,24% |
| 28. | SWM | 2 | 0,24% |
| 30. | KGM | 1 | 0,12% |
| 30. | Nissan | 1 | 0,12% |
| Ukupno | 851 | 100% |
Najprodavaniji modeli u BiH u septembru 2025. godine
| Poz. | Model | IX ’25. | Udio |
| 1. | Škoda Octavia | 71 | 8,34% |
| 2. | Hyundai Tucson | 42 | 4,94% |
| 3. | Volkswagen Golf | 37 | 4,35% |
| 4. | Toyota RAV4 | 34 | 4,00% |
| 5. | Škoda Scala | 29 | 3,41% |
| 6. | Škoda Fabia | 27 | 3,17% |
| 7. | Toyota Yaris Cross | 25 | 2,94% |
| 8. | Suzuki Vitara | 23 | 2,70% |
| 9. | Suzuki S-Cross | 22 | 2,59% |
| 10. | Kia Sportage | 19 | 2,23% |
| 11. | Škoda Kamiq | 16 | 1,88% |
| 11. | Toyota Corolla Sedan | 16 | 1,88% |
| 13. | Renault Clio | 15 | 1,76% |
| 14. | Volkswagen Tiguan | 13 | 1,53% |
| 14. | Volkswagen Tayron | 13 | 1,53% |
| 16. | Opel Mokka | 12 | 1,41% |
| 16. | Toyota Corolla Cross | 12 | 1,41% |
| 18. | Audi A6 | 11 | 1,29% |
| 18. | Citroen C3 | 11 | 1,29% |
| 18. | Škoda Superb | 11 | 1,29% |
| 18. | Toyota Proace City Verso | 11 | 1,29% |
| 22. | Audi Q5 (III) | 10 | 1,18% |
| 22. | Geely Starray | 10 | 1,18% |
| 22. | Peugeot 2008 | 10 | 1,18% |
| 22. | Renault Captur | 10 | 1,18% |
| 22. | Volkswagen Caddy Combi | 10 | 1,18% |
| 27. | Audi A5 | 9 | 1,06% |
| 27. | Dacia Duster III | 9 | 1,06% |
| 27. | DFSK Fengon 500 | 9 | 1,06% |
| 27. | MG ZS | 9 | 1,06% |
| 31. | Ostali | 295 | 34,67% |
| Ukupno | 851 | 100% |
Tako je Škoda u ovom mjesecu kupcima isporučila 171 automobil (juni – 298, juli – 253, avgust – 219), pa je jasno zbog čega bilježimo ukupan pad. Zajedno sa Škodom, oslabio je i Renault (32), a pad bilježimo prema istom obrascu (112, 91, 42), što je samo pečat ukupnoj tržišnoj dekadenciji. Iako ima nešto manji utjecaj na tržište, i Dacia (11) je vrlo skoro bilježila rezultate bliske trocifrenim vrijednostima, pa se njihov skromni septembarski rezultat značajno odrazio na ukupno tržište.
Razlog je zapravo manji broj takozvanih flotnih kupaca i njihovih naručenih količina, što je karakteristika ovog perioda godine, budući da su nekoliko mjeseci ranije snažan zamah imale agencije za iznajmljivanje automobila. I to je razlog zbog kojeg bilježimo manje novih automobila na cestama BiH.
To je jasno vidljivo i prema ukupnom odnosu kupaca kao pravnih i fizičkih lica, jer smo konačno došli do ravnopravnog odnosa – dakle u septembru ove godine isporučen je gotovo podjednak broj automobila pravnim i fizičkim licima.
Bez obzira na nešto slabiji rezultat, Škoda je i sa 171 isporučenim primjerkom ostala nedodirljiva i u ovom mjesecu. Ostatak kolone iza nje je, uz dva izuzetka, manje-više ostao u granicama vlastitih mogućnosti, pa na drugoj poziciji već treći mjesec zaredom gledamo Toyotu (112), umjesto Volkswagena (98), koji je na trećoj poziciji.
Odličan je bio Hyundai (59) na četvrtoj poziciji, izuzetan Suzuki (56) na petoj i sve bolji Audi (47) na šestoj. Vrlo zanimljivo je i to što su u ovom mjesecu, prvi put u historiji u mjesečnih “top-10” ušli i Audi, i Mercedes (24) i BMW (24). Sudeći po prethodnih 25 godina, kriza tek predstoji, jer su u svim prethodnim kriznim periodima padale prodaje masovnih brendova, a rasle ili u najgorem slučaju stagnirale prodaje premijum brendova.

Ono čega se manje-više svi u Evropi pribojavaju, to je nagli porast prisustva i kineskih brendova i količine kineskih automobla na cestama EU. Kako i u Evropi, tako i kod nas, kineski automobili postaju sve češća alternativa evropskim, japanskim i korejskim. Na našem tržištu je zasad prisutno sedam kineskih brendova, a u septembru su kupcima isporučili ukupno 63 automobila. Očigledno je i to da su ovi automobili najčešća meta pojedinaca, o čemu svjedoči i odnos kategorije kupaca, pa dominiraju fizička lica s nešto više od 63%.
Inače, ovomjesečni rekorder prema kategorizaciji kupaca je Suzuki, budući da su od 56 isporučenih primjeraka čak 85% fizička lica. Slijedi Hyundai sa izvrsnih 80,7%, a potom Toyota sa 72,73%.
Veliku promjenu imamo i na listi najprodavanijih modela, iako je za vrh snažno prikovana Škoda Octavia sa 71 primjerkom. Slijede Hyundai Tucson sa 42 primjerka, na kojeg smo također navikli, i iza njega VW Golf sa 37, ali istinsko iznenađenje na četvrtoj poziciji predstavlja Toyota RAV4 s 34 isporučena primjerka. Najbolje prodavani kineski automobil je Geely Starray na 23. poziciji s 10 isporučenih primjeraka.
Jedna od najosjetljivijih tema bh. tržišta je elektrifikacija, ili još bolje, puna elektrifikacija. Iako se na prvi pogled čini da su prilike pozitivne, zapravo se radi o minimalnoj elektrifikaciji gdje dominira ona najblaža kategorija – MHEV. U septembru je kupcima u BiH ukupno isporučeno 314 putničkih automobila svih kategorija elektrifikacije, što je gotovo 37% od svih isporučenih novih automobila. Jasno je da je najviše blagih hibrida (208), a da je najmanje električnih (3), međutim, raduje činjenica da je čak 95 hibrida, među kojima dominiraju Toyote (82).
| Elektrificirana putnička vozila u BiH (septembar 2025) | ||||
| MHEV | 208 | 24,44% | ||
| FHEV | 95 | 11,16% | ||
| PHEV | 8 | 0,94% | ||
| EV | 3 | 0,35% | ||
| Ukupno | 314 | 36,90% | ||
| Elektrificirana putnička vozila u BiH (jan – sep 2025) | ||||
| MHEV | 1.885 | 21,93% | ||
| FHEV | 843 | 9,81% | ||
| PHEV | 69 | 0,80% | ||
| EV | 46 | 0,54% | ||
| Ukupno | 2.843 | 33,08% | ||
Nakon rekordnog jula u kojem su kupci u BiH registrovali više od 8.234 uvezena polovna automobila , čini se da već dva mjeseca uvoz ove kategorije stagnira iako se i dalje radi o ogromnim količinama – avgust 6.789 i septembar 6.803. Nema sumnje da su visoke cijene novih automobila glavni razlog zbog čega pojedinci svoj novac ipak najrađe investiraju u neki od polovnih automobila sa Zapada.
Nakon devet mjeseci 2025. godine, poretku se nazire konačan oblik. Svima je jasno da je Škoda konstanta na najvišoj poziciji (2.020), ali su sve prilike da će dugogodišnjeg vicešampiona (VW) nadvladati Toyota (926), koja na momente već uzima više od 11% ukupnog tržišta. Sve su prilike da vodeći trojac ne može biti ugrožen od bilo koga drugog.
Pregled prodaje brendova u BiH u prvih devet mjeseci 2025. godine
| Poz. | Brend | I-IX ’25. | Udio |
| 1. | Škoda | 2.020 | 23,50% |
| 2. | Toyota | 926 | 10,77% |
| 3. | Volkswagen | 848 | 9,87% |
| 4. | Renault | 558 | 6,49% |
| 5. | Hyundai | 525 | 6,11% |
| 6. | Suzuki | 346 | 4,03% |
| 7. | Audi | 336 | 3,91% |
| 8. | Citroen | 296 | 3,44% |
| 9. | Dacia | 287 | 3,34% |
| 10. | Peugeot | 237 | 2,76% |
| 10. | Mercedes | 237 | 2,76% |
| 12. | BMW | 209 | 2,43% |
| 13. | Ford | 196 | 2,28% |
| 14. | Kia | 167 | 1,94% |
| 15. | Volvo | 160 | 1,86% |
| 16. | Opel | 152 | 1,77% |
| 17. | Seat | 141 | 1,64% |
| 18. | Cupra | 138 | 1,61% |
| 19. | Chery | 114 | 1,33% |
| 20. | Mazda | 106 | 1,23% |
| 21. | Geely | 94 | 1,09% |
| 22. | Porsche | 92 | 1,07% |
| 23. | MG | 66 | 0,77% |
| 24. | Jeep | 64 | 0,74% |
| 25. | Lada | 50 | 0,58% |
| 26. | Land Rover | 47 | 0,55% |
| 27. | Fiat | 39 | 0,45% |
| 28. | DFSK | 32 | 0,37% |
| 29. | Nissan | 29 | 0,34% |
| 30. | KGM | 23 | 0,27% |
| 31. | Forthing | 20 | 0,23% |
| 32. | DS | 12 | 0,14% |
| 33. | Alfa Romeo | 8 | 0,09% |
| 34. | Tesla | 7 | 0,08% |
| 35. | SWM | 6 | 0,07% |
| 36. | Jaguar | 2 | 0,02% |
| 36. | Mini | 2 | 0,02% |
| 38. | Xpeng | 1 | 0,01% |
| 38. | Ineos | 1 | 0,01% |
| Ukupno | 8.594 | 100% |
Najprodavaniji modeli u BiH u prvih devet mjeseci 2025. godine
| Poz. | Model | I-IX ’25. | Udio |
| 1. | Škoda Octavia | 824 | 9,59% |
| 2. | Škoda Fabia | 381 | 4,43% |
| 3. | Hyundai Tucson | 377 | 4,39% |
| 4. | Toyota Yaris Cross | 264 | 3,07% |
| 5. | Toyota Corolla Sedan | 250 | 2,91% |
| 6. | Volkswagen Golf | 249 | 2,90% |
| 7. | Škoda Scala | 221 | 2,57% |
| 8. | Renault Captur | 218 | 2,54% |
| 9. | Renault Clio | 206 | 2,40% |
| 10. | Škoda Kamiq | 201 | 2,34% |
| 11. | Citroen C3 | 198 | 2,30% |
| 12. | Škoda Kodiaq | 151 | 1,76% |
| 13. | Dacia Duster III | 150 | 1,75% |
| 14. | Kia Sportage | 135 | 1,57% |
| 15. | Škoda Superb | 132 | 1,54% |
| 15. | Volkswagen Tiguan | 132 | 1,54% |
| 17. | Ford Tourneo Custom | 130 | 1,51% |
| 17. | Volkswagen Taigo | 130 | 1,51% |
| 19. | Suzuki Vitara | 123 | 1,43% |
| 20. | Suzuki S-Cross | 115 | 1,34% |
| 21. | Volkswagen T-Roc | 90 | 1,05% |
| 22. | Toyota RAV4 | 88 | 1,02% |
| 23. | Cupra Terramar | 87 | 1,01% |
| 23. | Volkswagen T-Cross | 87 | 1,01% |
| 25. | Peugeot 2008 | 82 | 0,95% |
| 26. | Škoda Karoq | 77 | 0,90% |
| 26. | Toyota Corolla Cross | 77 | 0,90% |
| 28. | Opel Mokka | 76 | 0,88% |
| 29. | Seat Arona | 72 | 0,84% |
| 30. | Audi A5 | 67 | 0,78% |
| 31. | Toyota Yaris | 63 | 0,73% |
| 32. | Renault Austral | 59 | 0,69% |
| 33. | Toyota C-HR | 58 | 0,67% |
| 33. | Volvo XC60 | 58 | 0,67% |
| 35. | Volvo XC40 | 56 | 0,65% |
| 36. | Ostali | 2.910 | 33,86% |
| Ukupno | 8.594 | 100% |
Zasad je mala razlika između Renaulta (558) i Hyundaija (525), što čak i praktično može dovesti do zamjena pozicija. Međusobno su još bliži Suzuki (346) i Audi (336) pa ne isključujemo ni zamjenu ovih pozicija, ali ne isključujemo ni zamjenu para Citroën (296) – Dacia (287). Desetu i jedanaestu poziciju sa po 237 isporučenih primjeraka zasad dijele Peugeot i Mercedes, pa u završnicu ulazimo s puno različitih mogućnosti, naravno počevši od četvrte pozicije pa sve do kraja.
Bosancima i Hercegovcima je dosad bila najdraža Škoda Octavia (824) i nema sumnje da će tako ostati sve do kraja, ali su u borbu za drugu poziciju ravnopravno uključeni Škoda Fabia (381) i Hyundai Tucson (377). Dosad je Fabia otimala flotne kupce, a Tucson povjerenje pojedinačnih. Do kraja je još malo, a razlika je još manja.
Iako septembar asocira na problem na tržištu, zapravo je puno bolje nego što izgleda. Dosad su na tržištu 8.594 nova automobila, što je za 966 primjeraka više nego u istom periodu protekle godine.


